Highest goals scored in a match
Camp. Nacional (07-08) 15/12/07 15ª Jornada 47 goles BM. Ciudad Real 47-29.
Camp. Europea (99-00). 50 goles al Manuli Tiblisi
Lowest number of goals conceded
Camp. Nacional (03-04). 14 goles con el C.D. Bidasoa
Camp. Europea (99-00). 11 goles con el Manuli Tiblisi
Biggest goal difference
Camp. Nacional (04-05). 19 goles al BM. Altea
Camp. Europea (99-00). 39 goles al Manuli Tiblisi
Best goal-scorer in a match
Husein Aly Zaki (04-05). 14 goles
BM. Ciudad Real - BM Valladolid (34-24) Supercopa de Europa
Unbeaten at home
Liga de campeones ( 07-08) 4-05-2008. 1º Partido de la Final (BM Ciudad Real - THW Kiel 27- 29)
Liga Española (04-05) 01-12-2004 (BM Ciudad Real- FC. Barcelona 30 - 36)
Liga Española (07-08) 19-03-2008, Jornada nº23, (BM Ciudad Real-Ademar León 28-28)
Supercopa Europa desde 27-11-2004 (con el Celje 31-35)
Third team to exceed 1.000 goals in a League
Liga Sabadell Atlántico Asobal 08/09 - 1.010 (El gol 1.000 lo marcó Chema en el último partido contra el Reale Ademar León, 16 mayo y el 1.010 Viran Morros)
Temporada 1994-1995 - Octavio Pilotes Posada – 1010
Temporada 2006-2007 - FC Barcelona Borges - 1021
Player with most seasons at the club
Samuel Trives: 9 temporadas
Goal scorers in international competitions (until this season)2008-2009).
| Olafur Stefansson | 391 | José Ignacio Lubián | 98 | Oleg Grebnev | 41 | Sebastián Conde | 13 | ||||
| Alberto Entrerríos | 337 | Petar Metlicic | 93 | Claus Jacobsen | 41 | Ian Marko Fog | 9 | ||||
| Siarhei Rutenka | 307 | Carlos Prieto | 91 | Ángel Hermida | 40 | Gustavo Alonso | 9 | ||||
| Jonas Kallman | 283 | Sergei Bebesko | 79 | Chema Rodríguez | 33 | Javier Valenzuela | 5 | ||||
| Rolando Urios | 283 | David Davis | 76 | Julio Fis | 31 | Josep Masachs | 5 | ||||
| Mirza Dzomba | 248 | Iker Romero | 70 | J.L. Pérez Canca | 30 | Paco Vidal | 4 | ||||
| Talant Dujshebaev | 225 | Roberto Gª Parrondo | 67 | Santiago Urdiales | 29 | Julio Muñoz | 3 | ||||
| Samuel Trives | 159 | Jorge Fernández | 60 | Sergei Pogorelov | 26 | Runar Sigtryggsson | 2 | ||||
| Ales Pajovic | 142 | Didier Dinart | 57 | Ion Belaustegui | 25 | Mariusz Jurkiewisz | 2 | ||||
| Torsten Laen | 141 | Uros Zorman | 55 | Alberto Aguirrezabalaga | 20 | Arpad Sterbik | 1 | ||||
| Hussein Zaki | 130 | Viran Morros | 50 | Martín Domínguez | 18 | Fernando de la Garza | 1 | ||||
| Christian Hjermind | 115 | Juan Pedro Jiménez | 46 | Stephan Joulin | 17 | ||||||
| Mariano Ortega | 105 | Israel Pérez | 41 | César Manrique | 13 | ||||||
Matches in international competitions (until this season) 2008-2009).
| Olafur Stefansson | 133 | Jordi Nuñez | 36 | Juan Pedro Jiménez | 16 | Gustavo Alonso | 6 | ||||
| José Javier Hombrados | 105 | Viran Morros | 31 | Israel Pérez | 16 | Julio Rodríguez | 5 | ||||
| Alberto Entrerríos | 101 | Hussein Zaki | 34 | Ángel Hermida | 16 | Ian Marko Fog | 5 | ||||
| Jonas Kallman | 95 | Roberto Gª Parrondo | 31 | Sergei Pogorelov | 16 | Jaume Fort | 5 | ||||
| Rolando Urios | 87 | Claus Jacobsen | 30 | Luc Abalo | 15 | Sebastián Conde | 4 | ||||
| Didier Dinart | 84 | Torsten Laen | 30 | J. M. Sierra | 14 | Paco Vidal | 4 | ||||
| Ales Pajovic | 80 | Christian Hjermind | 27 | Sergei Bebesko | 14 | Mariusz Jurkiewisz | 4 | ||||
| Arpad Sterbik | 71 | José Ignacio Lubián | 27 | Jorge Fernández | 13 | Javier Valenzuela | 2 | ||||
| Carlos Prieto | 63 | Uros Zorman | 24 | César Manrique | 13 | Julio Muñoz | 2 | ||||
| Talant Dujshebaev | 62 | Chema Rodríguez | 21 | Runar Sigtryggsson | 11 | Francisco Chirosa | 2 | ||||
| Siarhei Rutenka | 57 | Iker Romero | 20 | Alberto Aguirrezabalaga | 10 | Mikel Redondo | 2 | ||||
| David Davis | 54 | Oleg Grebnev | 20 | Henning Wiechers | 10 | Wenceslao Aldomar | 1 | ||||
| Samuel Trives | 53 | Santiago Urdiales | 19 | Francisco Romero Toribio | 10 | Fernando de la Garza | 1 | ||||
| Petar Metlicic | 51 | J.L. Pérez Canca | 18 | Stephan Joulin | 9 | ||||||
| Mariano Ortega | 50 | Ion Belaustegui | 18 | Josep Masachs | 8 | ||||||
| Mirza Dzomba | 47 | Julio Fis | 17 | Martín Domíguez | 6 | ||||||







